Home>Products>SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING>american 140CD780 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING

american 140CD780 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
american 140CD780 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING Engineering Calculator , SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING 260 mm D Manufacturing Service 914 kN Dynamic load, C 2,700 rpm Nlim . Get Your Free.
- american
140CD780
- 914 kN
- 2,700 rpm
- 260 mm
- 200 °C
- 3
- 1,240 kN
- 249.8 mm
- 4.58
-
NTC DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
american 140CD780 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGInterchange guide
Dynamic load, C: | 914 kN | Nlim: | 2,700 rpm | D: | 260 mm |
Max operating temperature, Tmax: | 200 °C | Number of lubrication holes: | 3 | Static load, C0: | 1,240 kN |
Da max: | 249.8 mm | Y2: | 4.58 | Characteristic rolling element frequency, BSF: | 8.82 Hz |
Radial clearance class: | CN |
american 140CD780 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGFrequently bought together
american 140CD780 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Category | Pillow Block Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | TIMKEN |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight | 33.596 |
EAN | 0883450151610 |
Product Group | M06288 |
Number of Mounting Holes | 2 |
Mounting Method | V Lock |
Housing Style | 2 Bolt Pillow Block |
Rolling Element | Spherical Roller Bearing |
Housing Material | Cast Steel |
Expansion / Non-expansion | Non-expansion |
Mounting Bolts | 7/8 Inch |
Relubricatable | Yes |
Insert Part Number | 22222 |
Seals | Triple Lip Viton |
Housing Configuration | 1 Piece Solid |
Inch - Metric | Inch |
Other Features | Double Row | Double Nut | SN Style |
Long Description | 2 Bolt Pillow Block; 3-11/16" Bore; 4-59/64" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 12-1/2" Minimum Bolt Spacing; 14-1/2" Bolt Spacing Maximum; Relubricatab |
Category | Pillow Block |
UNSPSC | 31171511 |
Harmonized Tariff Code | 8483.20.40.80 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Pillow Block |
Manufacturer URL | http://www.qmbearings.com |
Weight / LBS | 84 |
Bolt Spacing Maximum | 14.5 Inch | 368.3Millimeter |
B | 4.921 Inch | 125 Millimeter |
d | 3.688 Inch | 93.675 Millimeter |
D | 5.13 Inch | 130.302 Millimeter |
Actual Bolt Center to Center | 0 Inch | 0Millimeter |
Nominal Bolt Center to Center | 13.5 Inch | 342.5 Millimeter |
Bolt Spacing Minimum | 12.5 Inch | 317.5Millimeter |
Contact Us

- NTC DRIVESHAFT,INC.
- AddressPia Wiotto, 9, 12576 San Benigno Cavanese, Dorino,
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- ANGULAR BALL THRUST BEARING
- CENTER PLATE BEARING
- DOUBLE CYLINDRICALROW BEARING
- DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDI BEARING
- DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDO BEARING
- FOUR ROW TQO TAPERED ROLLER BEARING
- FULL DOUBLE CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- FULL SINGLE CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- JOURNAL CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- MULTIROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- SPOOL THRUST BEARING