Home>Products>DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDI BEARING>american 192TDI773 DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDI BEARING

american 192TDI773 DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDI BEARING
What are the types of american 192TDI773 DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDI BEARING ? DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDI BEARING Manufacturing 2 mm R Service . Get Your Free, 95,25 Outer Diameter (mm) Instant price, design Timken Brand review.
- american
192TDI773
- 95,25
- 2 mm
- Timken
- 30,5
- 0,8 mm
- 26,7
- 44,45 mm
- 92,8 kN
-
NTC DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
american 192TDI773 DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDI BEARINGDetails
Outer Diameter (mm): | 95,25 | R: | 2 mm | Brand: | Timken |
Basic dynamic load rating (Ca90): | 30,5 | r: | 0,8 mm | Factor (G1): | 26,7 |
d: | 44,45 mm | Basic dynamic load rating (C1): | 92,8 kN | da: | 52,5 mm |
Factor (Cg): | 0,0242 |
american 192TDI773 DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDI BEARINGCode description
Classification | 1-Mcp | Product Name | 1-Mcp | Keyword | 1-Mcp 1-Methylcyclopropene |
Keyword 1 | 1-Mcp 1-Methylcyclopropen Price | Keyword 2 | 1-Mcp 3.5% Powder Price | Keyword 3 | Fruit Chemical 1-Mcp |
Keyword 4 | Preservatives Vegetable 1-Mcp | Keyword 5 | 1-Mcp for Cold Storage | Keyword 6 | 1-Mcp/1-Methylcyclopropene |
Trademark | PANPAN | Transport Package | 1g/Bag, 2g/Bag or as Your Requirement | Specification | 3.5%WP |
Origin | China |
s | 7,5 mm |
A2 | 29,4 mm |
Thread (N1) | M12 |
B1 | 27 mm |
A | 17,5 mm |
D1 | 34 mm |
Bearing number | USFD205M100 |
d | 25 mm |
Weight | 0,5 Kg |
H | 97 mm |
american 192TDI773 DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDI BEARING Units and Housings CAD models
Try different search american 192TDI773 DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDI BEARING | ||||||||
d | D | K | T | B | C | a | b | |
T-EE640192/640260G2 | 488,95 mm | 660,4 mm | - | 93,662 mm | 94,458 mm | 69,85 mm | - | - |
T-87737/87112D+A | 187,325 mm | 282,575 mm | - | 107,95 mm | - | - | - | - |
CX192 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C 4192 MB | 460 mm | 760 mm | - | - | 300 mm | - | - | - |
PHU2192 | 28 mm | 140 mm | - | - | 64,6 mm | - | - | - |
71922 ACD/HCP4AH1 | 110 mm | 150 mm | 0.5 mm | - | 20 mm | - | 40.4 mm | - |
71922 ACE/HCP4A | 110 mm | 150 mm | - | - | 20 mm | - | 42.7 mm | - |
71922 ACE/HCP4AH1 | 110 mm | 150 mm | 0.5 mm | - | 20 mm | - | 42.7 mm | - |
71922 ACE/P4AL | 110 mm | 150 mm | - | - | 20 mm | - | 42.7 mm | 2.3 mm |
71922 C-UO | 110 mm | 150 mm | - | - | - | 93,8 kN | 54,8 mm | - |
Contact Us

- NTC DRIVESHAFT,INC.
- AddressPia Wiotto, 9, 12576 San Benigno Cavanese, Dorino,
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- ANGULAR BALL THRUST BEARING
- CENTER PLATE BEARING
- DOUBLE CYLINDRICALROW BEARING
- DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDI BEARING
- DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDO BEARING
- FOUR ROW TQO TAPERED ROLLER BEARING
- FULL DOUBLE CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- FULL SINGLE CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- JOURNAL CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- MULTIROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- SPOOL THRUST BEARING