Home>Products>DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDO BEARING>american 112TDO603 DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDO BEARING

american 112TDO603 DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDO BEARING
Offer -- Fatigue Load Rating (kN): High Quality Brand american 112TDO603 DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDO BEARING .Contact Us Online to Get Best Quote. 12mm d
- american
112TDO603
- 12mm
- --
- Standard
- 8mm
- 6001ddu-nsk
- In Stock
- Steel
- --
-
NTC DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
american 112TDO603 DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDO BEARINGProduct features
d: | 12mm | Fatigue Load Rating (kN):: | -- | Clearance:: | Standard |
B: | 8mm | SKU:: | 6001ddu-nsk | Availability:: | In Stock |
Cage Type:: | Steel | Reference Speed Rating (r/min):: | -- | Seals or Shields:: | Two Rubber Seals |
Weight:: | 0.02 KGS |
american 112TDO603 DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDO BEARINGSpecifications
Oil Speed Rating Open/Shielded n2 | 6700 rpm |
Grease Speed Rating Open/Shielded n1 | 5600 rpm |
Sealed Speed Rating n3 | 3400 rpm |
d | 75.000 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 35500 N |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 42300 N |
B | 20.00 mm |
Accessories | Two Shields |
D | 115.0000 mm |
Fillet Radius ra | 1.00 mm |
american 112TDO603 DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDO BEARING Engineering Calculator
Different types of american 112TDO603 DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDO BEARING | ||||||||
a | H | T | r | B | C | R | d | |
LM 603049/011/Q | 17 mm | - | 19.842 mm | - | 19.842 mm | 15.08 mm | - | 45.242 mm |
81126 | - | - | 30,000 mm | - | - | - | - | 130,000 mm |
EGBZ1112-E40 | - | - | - | - | 19,05 mm | - | - | 17,463 mm |
7603020-2RS-TVP | 36,5 mm | - | - | - | 15 mm | 25,5 kN | - | 20 mm |
7603040-TVP | 68,5 mm | - | - | - | 23 mm | 52 kN | - | 40 mm |
26112/26283 | 4,1 mm | - | 19 mm | - | 18,923 mm | 15,875 mm | - | 28,575 mm |
26112/26283S | 4,1 mm | - | 19 mm | - | 18,923 mm | 54,4 kN | - | 28,575 mm |
26112/26284D | - | - | 42,761 mm | 0,8 mm | - | 36,512 mm | 1,5 mm | 28,575 mm |
GAZ 112 SA | - | 27,178 mm | - | - | 24,892 mm | 20,066 mm | - | 44,45 mm |
NUP30/1120 | - | - | - | - | 345 mm | 15700 kN | - | 1120 mm |
Contact Us

- NTC DRIVESHAFT,INC.
- AddressPia Wiotto, 9, 12576 San Benigno Cavanese, Dorino,
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- ANGULAR BALL THRUST BEARING
- CENTER PLATE BEARING
- DOUBLE CYLINDRICALROW BEARING
- DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDI BEARING
- DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDO BEARING
- FOUR ROW TQO TAPERED ROLLER BEARING
- FULL DOUBLE CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- FULL SINGLE CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- JOURNAL CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- MULTIROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- SPOOL THRUST BEARING